Atomic Number: 1
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | -0.38 | 0.0328 | ML Extended |
1 | 2 | -0.18 | 0.0498 | ML Extended |
Atomic Number: 2
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
Atomic Number: 3
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.449 | 1.9473 | ML Extended |
1 | 2 | 0.495 | 1.7669 | ML Extended |
1 | 3 | 0.543 | 1.5394 | ML Extended |
1 | 4 | 0.59 | 1.2900 | ML Extended |
1 | 5 | 0.673 | 1.2329 | ML Extended |
1 | 6 | 0.76 | 1.1942 | ML Extended |
1 | 7 | 0.838 | 1.1552 | ML Extended |
1 | 8 | 0.92 | 1.2019 | ML Extended |
1 | 9 | 0.989 | 1.2948 | ML Extended |
1 | 10 | 1.054 | 1.4918 | ML Extended |
1 | 12 | 1.167 | 2.2620 | ML Extended |
1 | 4 | 0.59 | 1.0448 | MLR Optimized |
1 | 5 | 0.673 | 2.4657 | MLR Optimized |
1 | 6 | 0.76 | 1.4500 | MLR Optimized |
1 | / | / | 1.2000 | Shannon |
Atomic Number: 4
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0.16 | 0.2821 | ML Extended |
2 | 4 | 0.27 | 0.3569 | ML Extended |
2 | 5 | 0.359 | 0.3877 | ML Extended |
2 | 6 | 0.45 | 0.4192 | ML Extended |
2 | / | / | 0.1900 | Shannon |
Atomic Number: 5
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0.01 | 0.1648 | ML Extended |
3 | 4 | 0.11 | 0.2004 | ML Extended |
3 | 5 | 0.188 | 0.2090 | ML Extended |
3 | 6 | 0.27 | 0.2212 | ML Extended |
3 | 3 | 0.01 | 0.1030 | MLR Optimized |
3 | 4 | 0.11 | 0.0500 | MLR Optimized |
3 | / | / | 0.0500 | Shannon |
Atomic Number: 6
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0.105 | 0.4631 | ML Extended |
2 | 2 | 0.156 | 0.4303 | ML Extended |
3 | 2 | 0.027 | 0.2867 | ML Extended |
3 | 3 | 0.084 | 0.2697 | ML Extended |
4 | 3 | 0.07 | 0.4017 | ML Extended |
4 | 4 | 0.15 | 0.4311 | ML Extended |
4 | 6 | 0.16 | 0.1794 | ML Extended |
Atomic Number: 7
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-3 | 4 | 1.46 | 1.6702 | ML Extended |
3 | 6 | 0.16 | 0.1166 | ML Extended |
5 | 6 | 0.13 | 0.2518 | ML Extended |
Atomic Number: 8
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-2 | 1 | 1.339 | 2.6127 | ML Extended |
-2 | 2 | 1.35 | 2.3223 | ML Extended |
-2 | 3 | 1.36 | 2.0541 | ML Extended |
-2 | 4 | 1.38 | 1.8259 | ML Extended |
-2 | 5 | 1.387 | 1.6867 | ML Extended |
-2 | 6 | 1.4 | 1.6247 | ML Extended |
-2 | 8 | 1.42 | 1.7830 | ML Extended |
-2 | 1 | 1.339 | 2.4356 | MLR Optimized |
-2 | 2 | 1.35 | 2.3951 | MLR Optimized |
-2 | 3 | 1.36 | 2.1065 | MLR Optimized |
-2 | 4 | 1.38 | 1.9944 | MLR Optimized |
-2 | 5 | 1.387 | 1.8339 | MLR Optimized |
-2 | 6 | 1.4 | 1.8584 | MLR Optimized |
-2 | / | / | 2.0100 | Shannon |
Atomic Number: 9
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-1 | 2 | 1.285 | 3.0957 | ML Extended |
-1 | 3 | 1.3 | 2.6498 | ML Extended |
-1 | 4 | 1.31 | 2.2874 | ML Extended |
-1 | 6 | 1.33 | 1.8634 | ML Extended |
7 | 6 | 0.08 | 0.5400 | ML Extended |
-1 | 4 | 1.31 | 1.5479 | MLR Optimized |
-1 | 6 | 1.33 | 1.5201 | MLR Optimized |
-1 | / | / | 1.6200 | Shannon |
Atomic Number: 10
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
Atomic Number: 11
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.818 | 6.9601 | ML Extended |
1 | 2 | 0.877 | 6.2487 | ML Extended |
1 | 3 | 0.929 | 5.2405 | ML Extended |
1 | 4 | 0.99 | 4.3250 | ML Extended |
1 | 5 | 1 | 3.2894 | ML Extended |
1 | 6 | 1.02 | 2.5930 | ML Extended |
1 | 7 | 1.12 | 2.5223 | ML Extended |
1 | 8 | 1.18 | 2.4527 | ML Extended |
1 | 9 | 1.24 | 2.5888 | ML Extended |
1 | 10 | 1.294 | 2.9046 | ML Extended |
1 | 11 | 1.344 | 3.4126 | ML Extended |
1 | 12 | 1.39 | 4.0944 | ML Extended |
1 | 4 | 0.99 | 5.0484 | MLR Optimized |
1 | 5 | 1 | 3.5022 | MLR Optimized |
1 | 6 | 1.02 | 2.1433 | MLR Optimized |
1 | 8 | 1.18 | 1.7505 | MLR Optimized |
1 | / | / | 1.8000 | Shannon |
Atomic Number: 12
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0.478 | 1.9054 | ML Extended |
2 | 4 | 0.57 | 1.9571 | ML Extended |
2 | 5 | 0.66 | 1.8959 | ML Extended |
2 | 6 | 0.72 | 1.6026 | ML Extended |
2 | 7 | 0.808 | 1.5479 | ML Extended |
2 | 8 | 0.89 | 1.5311 | ML Extended |
2 | 9 | 0.957 | 1.5360 | ML Extended |
2 | 4 | 0.57 | 2.0700 | MLR Optimized |
2 | 5 | 0.66 | 0.5700 | MLR Optimized |
2 | 6 | 0.72 | 1.5455 | MLR Optimized |
2 | / | / | 1.3200 | Shannon |
Atomic Number: 13
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0.313 | 1.2487 | ML Extended |
3 | 4 | 0.39 | 1.2527 | ML Extended |
3 | 5 | 0.48 | 1.2829 | ML Extended |
3 | 6 | 0.535 | 1.0620 | ML Extended |
3 | 7 | 0.611 | 0.9835 | ML Extended |
3 | 4 | 0.39 | 1.5649 | MLR Optimized |
3 | 5 | 0.48 | 0.7565 | MLR Optimized |
3 | 6 | 0.535 | 0.7965 | MLR Optimized |
3 | / | / | 0.7900 | Shannon |
Atomic Number: 14
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0.26 | 0.9554 | ML Extended |
4 | 5 | 0.332 | 0.9048 | ML Extended |
4 | 6 | 0.4 | 0.8088 | ML Extended |
4 | 8 | 0.531 | 0.6274 | ML Extended |
4 | 4 | 0.26 | 0.8844 | MLR Optimized |
4 | 6 | 0.4 | 0.0500 | MLR Optimized |
4 | / | / | 0.8700 | Shannon |
Atomic Number: 15
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0.267 | 0.9710 | ML Extended |
3 | 6 | 0.44 | 0.6517 | ML Extended |
4 | 4 | 0.231 | 0.8073 | ML Extended |
5 | 4 | 0.17 | 0.9159 | ML Extended |
5 | 5 | 0.29 | 1.1533 | ML Extended |
5 | 6 | 0.38 | 1.1455 | ML Extended |
5 | 4 | 0.17 | 1.1183 | MLR Optimized |
5 | / | / | 1.2200 | Shannon |
Atomic Number: 16
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-2 | 6 | 1.84 | 1.4699 | ML Extended |
2 | 1 | 0.483 | 3.8548 | ML Extended |
2 | 2 | 0.53 | 3.5627 | ML Extended |
2 | 3 | 0.579 | 3.1100 | ML Extended |
2 | 4 | 0.628 | 2.5791 | ML Extended |
3 | 3 | 0.342 | 1.5210 | ML Extended |
4 | 2 | 0.123 | 0.9747 | ML Extended |
4 | 3 | 0.188 | 0.9799 | ML Extended |
4 | 6 | 0.37 | 0.6917 | ML Extended |
5 | 6 | 0.356 | 1.0074 | ML Extended |
6 | 4 | 0.12 | 1.1153 | ML Extended |
6 | 6 | 0.29 | 1.0818 | ML Extended |
Atomic Number: 17
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-1 | 6 | 1.81 | 1.7340 | ML Extended |
1 | 1 | 0.943 | 8.3292 | ML Extended |
1 | 2 | 0.997 | 7.2936 | ML Extended |
4 | 2 | 0.199 | 1.5687 | ML Extended |
5 | 3 | 0.12 | 1.0665 | ML Extended |
7 | 4 | 0.08 | 1.3933 | ML Extended |
7 | 6 | 0.27 | 1.4290 | ML Extended |
Atomic Number: 18
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
Atomic Number: 19
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.264 | 7.2010 | ML Extended |
1 | 3 | 1.319 | 6.0047 | ML Extended |
1 | 4 | 1.37 | 5.0543 | ML Extended |
1 | 5 | 1.401 | 4.4279 | ML Extended |
1 | 6 | 1.38 | 4.0068 | ML Extended |
1 | 7 | 1.46 | 3.9141 | ML Extended |
1 | 8 | 1.51 | 4.0826 | ML Extended |
1 | 9 | 1.55 | 4.4984 | ML Extended |
1 | 10 | 1.59 | 5.1821 | ML Extended |
1 | 11 | 1.61 | 5.9184 | ML Extended |
1 | 12 | 1.64 | 6.8419 | ML Extended |
1 | 13 | 1.673 | 7.7720 | ML Extended |
1 | 7 | 1.46 | 3.5800 | MLR Optimized |
1 | 8 | 1.51 | 4.5478 | MLR Optimized |
1 | 10 | 1.59 | 5.1239 | MLR Optimized |
1 | / | / | 3.8300 | Shannon |
Atomic Number: 20
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0.685 | 6.4212 | ML Extended |
2 | 3 | 0.769 | 6.1229 | ML Extended |
2 | 4 | 0.85 | 5.4427 | ML Extended |
2 | 5 | 0.927 | 4.6583 | ML Extended |
2 | 6 | 1 | 3.9864 | ML Extended |
2 | 7 | 1.06 | 3.4479 | ML Extended |
2 | 8 | 1.12 | 3.1703 | ML Extended |
2 | 9 | 1.18 | 3.1266 | ML Extended |
2 | 10 | 1.23 | 3.2049 | ML Extended |
2 | 11 | 1.286 | 3.5196 | ML Extended |
2 | 12 | 1.34 | 3.9680 | ML Extended |
2 | 3 | 0.769 | 5.8294 | MLR Optimized |
2 | 5 | 0.927 | 5.1573 | MLR Optimized |
2 | 6 | 1 | 4.1933 | MLR Optimized |
2 | 7 | 1.06 | 3.9106 | MLR Optimized |
2 | 8 | 1.12 | 2.8581 | MLR Optimized |
2 | 12 | 1.34 | 4.7551 | MLR Optimized |
2 | / | / | 3.1600 | Shannon |
Atomic Number: 21
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 0.924 | 3.2937 | ML Extended |
3 | 5 | 0.659 | 3.1183 | ML Extended |
3 | 6 | 0.745 | 2.8333 | ML Extended |
3 | 7 | 0.804 | 2.3351 | ML Extended |
3 | 8 | 0.87 | 2.0559 | ML Extended |
3 | 9 | 0.941 | 1.9532 | ML Extended |
3 | 10 | 1.006 | 1.9344 | ML Extended |
3 | / | / | 2.8100 | Shannon |
Atomic Number: 22
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 0.722 | 3.7336 | ML Extended |
2 | 5 | 0.789 | 3.1753 | ML Extended |
2 | 6 | 0.86 | 2.7356 | ML Extended |
3 | 5 | 0.615 | 2.5853 | ML Extended |
3 | 6 | 0.67 | 2.0835 | ML Extended |
3 | 7 | 0.762 | 1.9786 | ML Extended |
4 | 2 | 0.262 | 2.3421 | ML Extended |
4 | 3 | 0.343 | 2.5496 | ML Extended |
4 | 4 | 0.42 | 2.5184 | ML Extended |
4 | 5 | 0.51 | 2.4907 | ML Extended |
4 | 6 | 0.605 | 2.4011 | ML Extended |
4 | 8 | 0.74 | 1.7107 | ML Extended |
4 | 9 | 0.796 | 1.4489 | ML Extended |
4 | 10 | 0.85 | 1.2892 | ML Extended |
4 | 4 | 0.42 | 3.6800 | MLR Optimized |
4 | 5 | 0.51 | 3.1800 | MLR Optimized |
4 | 6 | 0.605 | 3.6219 | MLR Optimized |
4 | / | / | 2.9300 | Shannon |
Atomic Number: 23
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 0.79 | 2.1762 | ML Extended |
3 | 3 | 0.449 | 2.8072 | ML Extended |
3 | 4 | 0.513 | 2.5353 | ML Extended |
3 | 5 | 0.576 | 2.1732 | ML Extended |
3 | 6 | 0.64 | 1.8311 | ML Extended |
4 | 1 | 0.183 | 2.0357 | ML Extended |
4 | 2 | 0.263 | 2.3648 | ML Extended |
4 | 3 | 0.346 | 2.5999 | ML Extended |
4 | 4 | 0.431 | 2.6743 | ML Extended |
4 | 5 | 0.53 | 2.7514 | ML Extended |
4 | 6 | 0.58 | 2.1360 | ML Extended |
4 | 8 | 0.72 | 1.5649 | ML Extended |
5 | 2 | 0.171 | 2.1748 | ML Extended |
5 | 3 | 0.263 | 2.5607 | ML Extended |
5 | 4 | 0.355 | 2.7787 | ML Extended |
5 | 5 | 0.46 | 2.9773 | ML Extended |
5 | 6 | 0.54 | 2.6469 | ML Extended |
5 | 8 | 0.63 | 1.4537 | ML Extended |
5 | 4 | 0.355 | 3.3848 | MLR Optimized |
5 | 5 | 0.46 | 3.6461 | MLR Optimized |
5 | 6 | 0.54 | 2.1700 | MLR Optimized |
5 | / | / | 2.9200 | Shannon |
Atomic Number: 24
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0.592 | 3.3690 | ML Extended |
2 | 4 | 0.651 | 2.9050 | ML Extended |
2 | 5 | 0.705 | 2.3844 | ML Extended |
2 | 6 | 0.73 | 1.7536 | ML Extended |
2 | 7 | 0.854 | 1.8996 | ML Extended |
2 | 8 | 0.95 | 1.9399 | ML Extended |
3 | 2 | 0.375 | 2.7760 | ML Extended |
3 | 4 | 0.501 | 2.3998 | ML Extended |
3 | 6 | 0.615 | 1.6404 | ML Extended |
3 | 7 | 0.689 | 1.4582 | ML Extended |
3 | 9 | 0.864 | 1.4395 | ML Extended |
3 | 10 | 0.949 | 1.5395 | ML Extended |
4 | 4 | 0.41 | 2.3998 | ML Extended |
4 | 5 | 0.485 | 2.2038 | ML Extended |
4 | 6 | 0.55 | 1.8509 | ML Extended |
5 | 4 | 0.345 | 2.6353 | ML Extended |
5 | 5 | 0.421 | 2.4406 | ML Extended |
5 | 6 | 0.49 | 2.0737 | ML Extended |
5 | 8 | 0.57 | 1.0964 | ML Extended |
6 | 4 | 0.26 | 2.4905 | ML Extended |
6 | 5 | 0.355 | 2.5496 | ML Extended |
6 | 6 | 0.44 | 2.3284 | ML Extended |
2 | / | / | 1.4500 | Shannon |
Atomic Number: 25
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0.522 | 3.5435 | ML Extended |
2 | 3 | 0.599 | 3.4672 | ML Extended |
2 | 4 | 0.66 | 3.0101 | ML Extended |
2 | 5 | 0.75 | 2.8036 | ML Extended |
2 | 6 | 0.67 | 1.3889 | ML Extended |
2 | 7 | 0.9 | 2.2191 | ML Extended |
2 | 8 | 0.96 | 2.0088 | ML Extended |
2 | 9 | 1.057 | 2.1915 | ML Extended |
2 | 10 | 1.143 | 2.4685 | ML Extended |
2 | 12 | 1.28 | 3.2381 | ML Extended |
3 | 4 | 0.52 | 2.6330 | ML Extended |
3 | 5 | 0.58 | 2.2234 | ML Extended |
3 | 6 | 0.58 | 1.3996 | ML Extended |
3 | 7 | 0.69 | 1.4671 | ML Extended |
3 | 8 | 0.784 | 1.4603 | ML Extended |
3 | 12 | 1.101 | 1.9166 | ML Extended |
4 | 4 | 0.39 | 2.1628 | ML Extended |
4 | 5 | 0.485 | 2.2070 | ML Extended |
4 | 6 | 0.53 | 1.6806 | ML Extended |
5 | 4 | 0.33 | 2.4327 | ML Extended |
6 | 4 | 0.255 | 2.4254 | ML Extended |
7 | 6 | 0.46 | 3.3342 | ML Extended |
2 | 6 | 0.67 | 2.5957 | MLR Optimized |
4 | 6 | 0.53 | 1.8126 | MLR Optimized |
2 | / | / | 2.6400 | Shannon |
Atomic Number: 26
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.562 | 2.7636 | ML Extended |
2 | 2 | 0.478 | 2.9460 | ML Extended |
2 | 3 | 0.557 | 2.9373 | ML Extended |
2 | 4 | 0.63 | 2.6910 | ML Extended |
2 | 5 | 0.644 | 1.8955 | ML Extended |
2 | 6 | 0.61 | 1.0829 | ML Extended |
2 | 7 | 0.784 | 1.4837 | ML Extended |
2 | 8 | 0.92 | 1.7595 | ML Extended |
2 | 9 | 1.026 | 1.9825 | ML Extended |
2 | 10 | 1.12 | 2.2912 | ML Extended |
2 | 12 | 1.262 | 3.0438 | ML Extended |
3 | 3 | 0.442 | 2.7318 | ML Extended |
3 | 4 | 0.49 | 2.2875 | ML Extended |
3 | 5 | 0.58 | 2.2275 | ML Extended |
3 | 6 | 0.55 | 1.2181 | ML Extended |
3 | 7 | 0.666 | 1.3227 | ML Extended |
3 | 8 | 0.78 | 1.4372 | ML Extended |
4 | 4 | 0.424 | 2.5902 | ML Extended |
4 | 5 | 0.496 | 2.3338 | ML Extended |
4 | 6 | 0.585 | 2.1896 | ML Extended |
5 | 4 | 0.325 | 2.3699 | ML Extended |
3 | 4 | 0.49 | 2.1704 | MLR Optimized |
3 | 6 | 0.55 | 3.0400 | MLR Optimized |
2 | / | / | 2.2300 | Shannon |
Atomic Number: 27
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.487 | 2.0871 | ML Extended |
2 | 2 | 0.412 | 2.1936 | ML Extended |
2 | 3 | 0.496 | 2.2702 | ML Extended |
2 | 4 | 0.58 | 2.2074 | ML Extended |
2 | 5 | 0.67 | 2.1048 | ML Extended |
2 | 6 | 0.65 | 1.2889 | ML Extended |
2 | 7 | 0.782 | 1.4766 | ML Extended |
2 | 8 | 0.9 | 1.6443 | ML Extended |
2 | 9 | 0.995 | 1.7868 | ML Extended |
3 | 3 | 0.41 | 2.3350 | ML Extended |
3 | 4 | 0.472 | 2.1013 | ML Extended |
3 | 5 | 0.526 | 1.7376 | ML Extended |
3 | 6 | 0.545 | 1.1934 | ML Extended |
3 | 7 | 0.655 | 1.2619 | ML Extended |
4 | 4 | 0.4 | 2.2894 | ML Extended |
4 | 5 | 0.467 | 2.0210 | ML Extended |
4 | 6 | 0.53 | 1.6849 | ML Extended |
2 | 4 | 0.58 | 3.4584 | MLR Optimized |
2 | 5 | 0.67 | 2.3536 | MLR Optimized |
2 | 6 | 0.65 | 1.8838 | MLR Optimized |
2 | / | / | 1.6500 | Shannon |
Atomic Number: 28
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.445 | 1.7667 | ML Extended |
2 | 3 | 0.45 | 1.8497 | ML Extended |
2 | 4 | 0.49 | 1.4947 | ML Extended |
2 | 5 | 0.63 | 1.8026 | ML Extended |
2 | 6 | 0.69 | 1.5205 | ML Extended |
2 | 7 | 0.786 | 1.5028 | ML Extended |
2 | 8 | 0.878 | 1.5232 | ML Extended |
2 | 9 | 0.97 | 1.6391 | ML Extended |
3 | 4 | 0.45 | 1.8907 | ML Extended |
3 | 6 | 0.56 | 1.2858 | ML Extended |
4 | 6 | 0.48 | 1.3171 | ML Extended |
2 | 5 | 0.63 | 0.1044 | MLR Optimized |
2 | 6 | 0.69 | 1.1727 | MLR Optimized |
2 | / | / | 1.2300 | Shannon |
Atomic Number: 29
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0.46 | 1.8884 | ML Extended |
1 | 3 | 0.535 | 1.8320 | ML Extended |
1 | 4 | 0.6 | 1.6348 | ML Extended |
1 | 5 | 0.725 | 1.7504 | ML Extended |
1 | 6 | 0.77 | 1.4341 | ML Extended |
1 | 7 | 0.928 | 1.7225 | ML Extended |
1 | 8 | 1.023 | 1.8061 | ML Extended |
1 | 9 | 1.113 | 2.0090 | ML Extended |
1 | 10 | 1.198 | 2.3621 | ML Extended |
2 | 3 | 0.475 | 2.0807 | ML Extended |
2 | 4 | 0.57 | 2.1288 | ML Extended |
2 | 5 | 0.65 | 1.9571 | ML Extended |
2 | 6 | 0.73 | 1.7777 | ML Extended |
2 | 7 | 0.801 | 1.5924 | ML Extended |
2 | 8 | 0.881 | 1.5428 | ML Extended |
2 | 9 | 0.962 | 1.5949 | ML Extended |
2 | 10 | 1.038 | 1.7287 | ML Extended |
2 | 12 | 1.179 | 2.2730 | ML Extended |
3 | 4 | 0.452 | 1.9150 | ML Extended |
3 | 5 | 0.505 | 1.5805 | ML Extended |
3 | 6 | 0.54 | 1.1733 | ML Extended |
3 | 8 | 0.706 | 1.0495 | ML Extended |
3 | 12 | 1.008 | 1.2976 | ML Extended |
2 | 4 | 0.57 | 1.8600 | MLR Optimized |
2 | 5 | 0.65 | 1.8600 | MLR Optimized |
2 | / | / | 2.1100 | Shannon |
Atomic Number: 30
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0.414 | 2.2359 | ML Extended |
2 | 3 | 0.506 | 2.3896 | ML Extended |
2 | 4 | 0.6 | 2.4089 | ML Extended |
2 | 5 | 0.68 | 2.1995 | ML Extended |
2 | 6 | 0.74 | 1.8490 | ML Extended |
2 | 7 | 0.821 | 1.7156 | ML Extended |
2 | 8 | 0.9 | 1.6539 | ML Extended |
2 | 9 | 0.966 | 1.6196 | ML Extended |
2 | 4 | 0.6 | 2.7618 | MLR Optimized |
2 | 5 | 0.68 | 2.2900 | MLR Optimized |
2 | 6 | 0.74 | 2.7145 | MLR Optimized |
2 | / | / | 2.0400 | Shannon |
Atomic Number: 31
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0.485 | 2.2535 | ML Extended |
3 | 5 | 0.55 | 1.9592 | ML Extended |
3 | 6 | 0.62 | 1.7006 | ML Extended |
3 | 7 | 0.684 | 1.4428 | ML Extended |
3 | 8 | 0.75 | 1.2718 | ML Extended |
3 | 4 | 0.485 | 2.2500 | MLR Optimized |
3 | 6 | 0.62 | 1.4655 | MLR Optimized |
3 | / | / | 1.5000 | Shannon |
Atomic Number: 32
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0.537 | 2.7261 | ML Extended |
2 | 6 | 0.73 | 1.7899 | ML Extended |
3 | 4 | 0.467 | 2.0721 | ML Extended |
4 | 4 | 0.39 | 2.1846 | ML Extended |
4 | 5 | 0.459 | 1.9506 | ML Extended |
4 | 6 | 0.53 | 1.6914 | ML Extended |
4 | 7 | 0.58 | 1.3130 | ML Extended |
4 | 8 | 0.636 | 1.0662 | ML Extended |
4 | 4 | 0.39 | 2.1753 | MLR Optimized |
4 | 6 | 0.53 | 0.0500 | MLR Optimized |
4 | / | / | 1.6300 | Shannon |
Atomic Number: 33
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0.413 | 2.3931 | ML Extended |
3 | 4 | 0.471 | 2.1145 | ML Extended |
3 | 5 | 0.524 | 1.7445 | ML Extended |
3 | 6 | 0.58 | 1.4280 | ML Extended |
5 | 4 | 0.335 | 2.4903 | ML Extended |
5 | 5 | 0.395 | 2.1293 | ML Extended |
5 | 6 | 0.46 | 1.7808 | ML Extended |
5 | 8 | 0.577 | 1.1226 | ML Extended |
5 | / | / | 1.7200 | Shannon |
Atomic Number: 34
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-2 | 6 | 1.98 | 1.7513 | ML Extended |
2 | 1 | 0.519 | 4.4676 | ML Extended |
2 | 2 | 0.582 | 4.4054 | ML Extended |
2 | 3 | 0.646 | 4.0750 | ML Extended |
2 | 8 | 0.992 | 2.2654 | ML Extended |
4 | 3 | 0.272 | 1.7825 | ML Extended |
4 | 4 | 0.352 | 1.7998 | ML Extended |
4 | 5 | 0.434 | 1.7259 | ML Extended |
4 | 6 | 0.5 | 1.4673 | ML Extended |
4 | 7 | 0.611 | 1.5154 | ML Extended |
4 | 8 | 0.703 | 1.4388 | ML Extended |
4 | 9 | 0.789 | 1.3731 | ML Extended |
6 | 3 | 0.2 | 2.6685 | ML Extended |
6 | 4 | 0.28 | 2.7072 | ML Extended |
6 | 5 | 0.35 | 2.4339 | ML Extended |
6 | 6 | 0.42 | 2.0698 | ML Extended |
Atomic Number: 35
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
-1 | 6 | 1.96 | 2.0721 | ML Extended |
1 | 2 | 1.021 | 6.8750 | ML Extended |
3 | 4 | 0.59 | 3.5567 | ML Extended |
5 | 3 | 0.31 | 3.2448 | ML Extended |
5 | 6 | 0.635 | 3.8830 | ML Extended |
7 | 6 | 0.39 | 2.3626 | ML Extended |
Atomic Number: 36
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
Atomic Number: 37
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1.276 | 6.5836 | ML Extended |
1 | 3 | 1.344 | 5.7515 | ML Extended |
1 | 4 | 1.408 | 5.1149 | ML Extended |
1 | 5 | 1.466 | 4.7431 | ML Extended |
1 | 6 | 1.52 | 4.6460 | ML Extended |
1 | 7 | 1.56 | 4.8010 | ML Extended |
1 | 8 | 1.61 | 5.2452 | ML Extended |
1 | 9 | 1.63 | 5.7746 | ML Extended |
1 | 10 | 1.66 | 6.4972 | ML Extended |
1 | 11 | 1.69 | 7.2734 | ML Extended |
1 | 12 | 1.72 | 7.9557 | ML Extended |
1 | 13 | 1.773 | 8.6946 | ML Extended |
1 | 14 | 1.83 | 9.0537 | ML Extended |
1 | / | / | 5.2900 | Shannon |
Atomic Number: 38
Valence State | Coordination Number | Ionic Radius | Dielectric Polarizability | Database |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0.891 | 9.1756 | ML Extended |
2 | 3 | 0.971 | 8.3925 | ML Extended |
2 | 4 | 1.046 | 7.3679 | ML Extended |
2 | 5 | 1.115 | 6.3996 | ML Extended |
2 | 6 | 1.18 | 5.6643 | ML Extended |
2 | 7 | 1.21 | 4.9282 | ML Extended |
2 | 8 | 1.26 | 4.6287 | ML Extended |
2 | 9 | 1.31 | 4.5584 | ML Extended |
2 | 10 | 1.36 | 4.6697 | ML Extended |
2 | 11 | 1.401 | 4.7872 | ML Extended |
2 | 12 | 1.44 | 4.9111 | ML Extended |
2 | 6 | 1.18 | 4.9900 | MLR Optimized |
2 | 7 | 1.21 | 4.5914 | MLR Optimized |
2 | 8 | 1.26 | 5.2721 | MLR Optimized |
2 | 9 | 1.31 | 5.0661 | MLR Optimized |
